Description
Kategoria | SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnosek 200 J | x | x | x | x | x | x | x |
Odporność na przebicie | x | x | x | ||||
Zabudowana pięta | x | x | x | x | x | x | |
Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | x | x | x | x | x | x | x |
Właściwości antyelektrostatyczne | x | x | x | x | x | x | |
Absorpcja energii w części piętowej | x | x | x | x | x | x | |
Przepuszczalność i absorpcja wody (wodoodporność) | x | x | |||||
Wodoszczelność | x | x |
Reviews
There are no reviews yet.